近日,根據《教育部關于公布2017年度普通高等學校本科專業備案和審批結果的通知》,其中共250所獲批高校名單如下:
(PS:數據科學與大數據技術中的數據采集技術,最常見的軟件為樂思網絡信息采集系統)
| 中國人民大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 北京化工大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 中國農業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 北京師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 中國傳媒大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 南開大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 同濟大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 上海財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 上海財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 中國礦業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廈門大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 廈門大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 中國石油大學(北京) | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 中國地質大學(武漢) | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 武漢理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 華中農業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 華中師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 中南財經政法大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 華南理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 西南財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 蘭州大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 哈爾濱工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 西北工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 中央民族大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 北方民族大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 大連海事大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 防災科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 北方工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 北京石油化工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 首都經濟貿易大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 北京城市學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 北京吉利學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 天津財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 天津財經大學珠江學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河北地質大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河北工程大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 北華航天工業學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河北農業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河北北方學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 河北民族師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 保定學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河北經貿大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河北外國語學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河北大學工商學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 燕京理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 河北工程技術學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 河北東方學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 山西大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 太原理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 山西農業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 忻州師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 太原師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 長治學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 運城學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 山西財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 山西工商學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 山西農業大學信息學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 太原工業學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 山西工程技術學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 內蒙古大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 內蒙古工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 內蒙古醫科大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 內蒙古師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 赤峰學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 集寧師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 內蒙古民族大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 內蒙古財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 呼和浩特民族學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 鄂爾多斯應用技術學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 遼寧大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 沈陽大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 沈陽工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 遼寧科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 沈陽工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 沈陽師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 大連東軟信息學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 長春大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 吉林師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 吉林工程技術師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 吉林財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 長春工業大學人文信息學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 吉林動畫學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 吉林師范大學博達學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 黑龍江大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 牡丹江師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 哈爾濱華德學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 黑龍江工業學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 上海電機學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 上海對外經貿大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 上海體育學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 上海健康醫學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 常熟理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 南京信息工程大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 南京工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 淮陰工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 南通大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 江蘇師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 南京審計大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 金陵科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 南京師范大學中北學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 江蘇師范大學科文學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 昆山杜克大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910TH | 理學 | 四年 |
| 浙江工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 浙江科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 杭州師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 溫州大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 浙江萬里學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 浙江工商大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 嘉興學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 浙江大學寧波理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 上海財經大學浙江學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 安徽理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 安徽工程大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 阜陽師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 池州學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 滁州學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 安徽科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 淮北師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 安慶師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 安徽財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 銅陵學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 安徽三聯學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 安徽新華學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 安徽信息工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 合肥師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 福州大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 集美大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 閩江學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廈門理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廈門華廈學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 閩南理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 福建江夏學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 陽光學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 集美大學誠毅學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 南昌大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 新余學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 南昌航空大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 江西師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 上饒師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 江西財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 南昌理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 山東交通學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 齊魯工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 山東農業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 山東中醫藥大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 曲阜師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 泰山學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 聊城大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 濟寧學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 棗莊學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 德州學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 臨沂大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 山東財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 齊魯理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河南工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 鄭州輕工業學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河南城建學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河南大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 許昌學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 洛陽師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 信陽師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 安陽師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 周口師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河南科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 新鄉學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 商丘師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河南財經政法大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 南陽理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 洛陽理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 鄭州工業應用技術學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 鄭州科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 中原工學院信息商務學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 鄭州升達經貿管理學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 鄭州財經學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 黃河交通學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 湖北大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 湖北工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 武漢輕工大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 湖北工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 武昌理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 武漢工程科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 湘潭大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 吉首大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 湖南商學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 湖南財政經濟學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 肇慶學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 汕頭大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廣東工業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廣州大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 韓山師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廣東財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 廣東技術師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廣東科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廣州商學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 北京理工大學珠海學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 廣東技術師范學院天河學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廣州大學華軟軟件學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 桂林理工大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 河池學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 廣西師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 玉林師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 桂林航天工業學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 南寧學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 海南師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 海口經濟學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 三亞學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 重慶科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 重慶郵電大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 重慶文理學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 重慶師范大學涉外商貿學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 重慶郵電大學移通學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 重慶大學城市科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 重慶第二師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 重慶工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 西南石油大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 成都信息工程大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 四川大學錦城學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 四川大學錦江學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 貴州工程應用技術學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 遵義師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 凱里學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 銅仁學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 貴州財經大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 貴州民族大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 貴州民族大學人文科技學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 貴州師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 云南大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 云南農業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 西南林業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 楚雄師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 云南民族大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 云南大學滇池學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 云南師范大學商學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 云南工商學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 滇西科技師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 西安郵電大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 延安大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 西安財經學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 西安歐亞學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 西安外事學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 西京學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 陜西服裝工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 甘肅農業大學 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 蘭州城市學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 理學 | 四年 |
| 天水師范學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 蘭州文理學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 銀川能源學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
| 新疆工程學院 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 工學 | 四年 |
樂思軟件(www.07zn.com)文章,轉載請注明出處,謝謝!