近日水井坊發(fā)布了白酒第一份中報(bào),引起市場(chǎng)廣泛熱議。
財(cái)報(bào)顯示,23H1水井坊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 15.27 億元,同比-26.4%,歸母凈利潤(rùn) 2.03 億元,同比-45.2%,其中 Q2 單季實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 6.73 億元,同比+2.2%,歸母凈利潤(rùn) 0.43 億元,同比+508.9%。23Q2 酒類收入同比+3.8%至 6.68 億元,其中銷量同比回升(同比+18.0%至 1795.9 千升),均價(jià)有所承壓(同比-12.1%);高檔酒收入同比+0.6%至 6.27 億元,中檔酒收入實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)(同比+102.9%至 0.40 億元)。

23Q2 毛利率同比-3.04pct 至 81.6%,其中高檔/中檔酒毛利率分別同比-1.92pct/-4.01pct 至83.3%/63.1%。現(xiàn)金流表現(xiàn)良好,23Q2 銷售回款同比+9.4%至 8.13 億元。23Q2 合同負(fù)債環(huán)比凈增長(zhǎng) 0.88 億元至 10.86 億元,還原合同負(fù)債后公司營(yíng)收同比+12.6%。23Q2 以來(lái)公司經(jīng)銷商庫(kù)存回到健康水平,門(mén)店庫(kù)存顯著減少,23H2 公司將持續(xù)推進(jìn)“產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)新、品牌高端化、營(yíng)銷突破”三大策略,在渠道庫(kù)存良性下,公司收入增長(zhǎng)可期。
公司表示,受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境壓力及消費(fèi)下行的影響,白酒行業(yè)面臨較大挑戰(zhàn),從渠道端來(lái)看,市場(chǎng)庫(kù)存高企,動(dòng)銷緩慢,流通端、供給側(cè)都出現(xiàn)不同程度的“內(nèi)卷”態(tài)勢(shì),白酒行業(yè)已經(jīng)從增量發(fā)展時(shí)代進(jìn)入到存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代;從行業(yè)整體來(lái)看,白酒行業(yè)在經(jīng)歷多年的高速發(fā)展后,產(chǎn)業(yè)發(fā)展積累的矛盾和問(wèn)題也在進(jìn)一步顯現(xiàn)。總體來(lái)說(shuō),白酒行業(yè)和市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入新一輪調(diào)整期,未來(lái)預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)緩增長(zhǎng)、理性增長(zhǎng)的趨勢(shì);另外,白酒行業(yè)在向優(yōu)勢(shì)品牌集中的同時(shí),也在向名優(yōu)產(chǎn)區(qū)集中。
媒體對(duì)水井坊中報(bào)的看法,既有負(fù)面,也有正面和中性,其中最熱門(mén)的信息如下:
熱門(mén)負(fù)面輿情:
| 發(fā)布日期 | 來(lái)源網(wǎng)站 | 作者 | 相似文章數(shù) | 標(biāo)題 |
| 2023/8/4 | 騰訊網(wǎng) | 阿爾法工場(chǎng) | 53 | 水井坊凈利減少超45%,“洋高管”遭遇高端化難題 |
| 2023/7/28 | 搜狐新聞客戶端 | 第一財(cái)經(jīng) | 41 | 水井坊:上半年凈利潤(rùn)同比下降45.15% |
| 2023/8/2 | 騰訊網(wǎng) | 國(guó)際金融報(bào) | 25 | 歸母凈利腰斬,高價(jià)水井坊賣不動(dòng)了! |
| 2023/7/31 | 東方財(cái)富網(wǎng) | 環(huán)球老虎財(cái)經(jīng)-rss | 22 | “最差中報(bào)”背后,水井坊“空降洋高管”的外患內(nèi)憂 |
| 2023/7/30 | 騰訊網(wǎng) | 市界 | 19 | 水井坊跌慘了 |
| 2023/7/31 | 新浪微博 | 酒業(yè)小密探 | 17 | 一季度動(dòng)銷不及預(yù)期 水井坊上半年?duì)I收 |
| 2023/8/2 | 網(wǎng)易 | 華夏酒報(bào) | 16 | 10年了,水井坊還是水土不服,誰(shuí)也不服? |
| 2023/8/4 | 新浪財(cái)經(jīng) | 酒業(yè)內(nèi)參 | 16 | 銷售費(fèi)用率大增營(yíng)收凈利卻雙降 水井坊“高檔”酒賣不動(dòng)了 |
| 2023/7/28 | 新浪網(wǎng) | 財(cái)聯(lián)社 | 15 | 水井坊上半年凈利潤(rùn)同比下降45.15% 受低基數(shù)影響Q2業(yè)績(jī)高增 |
| 2023/8/3 | 新浪財(cái)經(jīng) | 酒業(yè)內(nèi)參 | 14 | 水井坊:一瓶酒的1/3是廣告費(fèi) |
| 2023/7/29 | 騰訊網(wǎng) | 子彈財(cái)觀 | 14 | 水井坊半年業(yè)績(jī)雙降,國(guó)內(nèi)白酒銷量下滑14%,范祥福連失兩位高管 |
| 2023/8/2 | 新浪網(wǎng) | 公司研究室 | 14 | 水井坊中報(bào)|凈利潤(rùn)同比下滑45.15%,總市值358.5億在競(jìng)品中排名13 |
| 2023/7/28 | 騰訊網(wǎng) | 大河財(cái)立方 | 11 | 水井坊:上半年凈利潤(rùn)同比下降45.15% |
| 2023/7/31 | 騰訊網(wǎng) | 地產(chǎn)密探家 | 11 | 水井坊上半年“雙降”:凈利趨近腰斬,喝的人真的少了? |
| 2023/7/31 | 騰訊網(wǎng) | 消費(fèi)鈦度 | 11 | 營(yíng)收凈利齊跌,水井坊下半年怎么走 |
| 2023/7/31 | 新浪微博 | 股探零零發(fā) | 10 | 水井坊上半年大雷,其業(yè)績(jī)很奇怪 |
| 2023/7/31 | 和訊網(wǎng) | 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) | 10 | 水井坊上半年?duì)I收降26%凈利降45% 二季度營(yíng)收增2% |
| 2023/8/2 | 新浪財(cái)經(jīng) | 界面新聞 | 10 | 水井坊中報(bào): 10年換了6任總經(jīng)理,高端化靠廣告銷售費(fèi)率35.97% |
| 2023/8/2 | 騰訊網(wǎng) | 苕國(guó)土魚(yú) | 9 | 水井坊2023年上半年表現(xiàn)不佳,靠大運(yùn)會(huì)的成都概念玩好下半年? |
| 2023/8/2 | 新浪財(cái)經(jīng) | 界面新聞 | 8 | 水井坊交出“最差”半年報(bào),股價(jià)逆勢(shì)暴漲,背后的原因耐人尋味 |
| 2023/7/31 | 百家號(hào) | 新浪財(cái)經(jīng) | 6 | 水井坊再度暴露渠道庫(kù)存問(wèn)題:上半年凈利潤(rùn)下滑45% 銷量大降存貨膨脹還在擴(kuò)產(chǎn)能 |
熱門(mén)正面和中性輿情:
| 發(fā)布日期 | 來(lái)源網(wǎng)站 | 作者 | 相似文章數(shù) | 標(biāo)題 |
| 2023/7/28 | 騰訊網(wǎng) | 澎湃新聞 | 22 | 水井坊上半年凈利降超四成,預(yù)計(jì)全年業(yè)績(jī)同比保持增長(zhǎng) |
| 2023/7/28 | 新浪財(cái)經(jīng) | 酒業(yè)內(nèi)參 | 21 | 水井坊上半年?duì)I收凈利潤(rùn)雙雙下跌,下半年發(fā)力五項(xiàng)工作 |
| 2023/8/3 | 搜狐 | 紅星新聞 | 15 | 水井坊上半年?duì)I收15.27億 凈利2.03億 |
| 2023/7/29 | 東方財(cái)富網(wǎng) | 上游新聞 | 13 | 首批川股半年報(bào):水井坊凈利2億 |
| 2023/7/28 | 騰訊網(wǎng) | 智通財(cái)經(jīng)網(wǎng) | 12 | 水井坊(600779.SH)上半年酒類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入合計(jì)15.15億元 |
| 2023/8/2 | 雪球 | 公司研究室 | 7 | 水井坊中報(bào):高檔酒占比93.63%:300-600元的臻釀八號(hào)與井臺(tái)貢獻(xiàn)超80% |
| 2023/8/1 | 新浪網(wǎng) | 財(cái)榜 | 6 | 艾恩華上任后水井坊的第一份半年報(bào),上半年?duì)I收15.27億、凈利2.03億 |
| 2023/7/29 | 騰訊網(wǎng) | 證券日?qǐng)?bào) | 41 | 首份白酒行業(yè)半年報(bào)出爐 水井坊上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2億元 |
| 2023/7/31 | 同花順財(cái)經(jīng) | 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 | 29 | 二季度業(yè)績(jī)逆轉(zhuǎn)重回增長(zhǎng),水井坊到底做對(duì)了什么 |
| 2023/8/2 | 今日頭條 | 中訪網(wǎng) | 27 | 水井坊上半年?duì)I收15.27億、凈利2.03億,價(jià)值鏈持續(xù)優(yōu)化 |
| 2023/8/3 | 新浪財(cái)經(jīng) | 封面新聞 | 23 | 水井坊二季度“如約”重回增長(zhǎng),艾恩華:力爭(zhēng)企業(yè)長(zhǎng)期健康成長(zhǎng) |
| 2023/8/3 | 百家號(hào) | 新聞晨報(bào) | 21 | 水井坊:二季度重回增長(zhǎng),將保持戰(zhàn)略定力、夯實(shí)長(zhǎng)期健康成長(zhǎng)基礎(chǔ) |
| 2023/7/28 | 新浪財(cái)經(jīng) | 酒業(yè)內(nèi)參 | 21 | 水井坊上半年?duì)I收凈利潤(rùn)雙雙下跌,預(yù)計(jì)從三季度開(kāi)始營(yíng)收恢復(fù)雙位數(shù)成長(zhǎng) |
| 2023/7/31 | 騰訊網(wǎng) | 消費(fèi)日?qǐng)?bào)社 | 17 | 水井坊二季度營(yíng)收6.73億 營(yíng)收、凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng) |
| 2023/7/31 | 搜狐新聞客戶端 | 市界無(wú)限 | 16 | 水井坊:上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.27億元 第二季度營(yíng)收凈利雙增 |
| 2023/7/31 | 網(wǎng)易 | 金融界 | 16 | 水井坊盤(pán)中漲停,二季度利潤(rùn)同比大增,周轉(zhuǎn)率有所恢復(fù) |
| 2023/7/28 | 搜狐 | 中訪網(wǎng)觀察 | 16 | 水井坊上半年?duì)I收15.27億、凈利2.03億,二季度重回增長(zhǎng) |
| 2023/7/31 | 騰訊網(wǎng) | 消費(fèi)日?qǐng)?bào)社 | 15 | 水井坊持續(xù)優(yōu)化價(jià)值鏈 二季度渠道庫(kù)存降低、業(yè)績(jī)重回正增長(zhǎng) |
| 2023/7/31 | 網(wǎng)易 | 消費(fèi)日?qǐng)?bào) | 13 | 水井坊持續(xù)優(yōu)化價(jià)值鏈 二季度營(yíng)收6.73億元 同比增長(zhǎng)2% |
| 2023/8/1 | 騰訊網(wǎng) | 華爾街見(jiàn)聞 | 11 | 財(cái)報(bào)2023|水井坊二季度重返增長(zhǎng),復(fù)蘇中的渠道之問(wèn) |
| 2023/7/31 | 騰訊網(wǎng) | 南方都市報(bào) | 10 | 水井坊盤(pán)中一度漲停,二季度扭轉(zhuǎn)下滑趨勢(shì)利潤(rùn)翻五倍 |
| 2023/7/28 | 騰訊網(wǎng) | 財(cái)經(jīng)網(wǎng) | 9 | 快訊|水井坊二季度凈利同比增長(zhǎng)509%,稱宴席消費(fèi)回暖趨勢(shì)獲廣泛認(rèn)可 |
| 2023/7/28 | 百家號(hào) | 證券時(shí)報(bào) | 9 | 水井坊2023年中報(bào)營(yíng)收逾15億元 降渠道庫(kù)存第二季度重回增長(zhǎng)態(tài)勢(shì) |
| 2023/7/31 | 和訊網(wǎng) | 和訊 | 8 | 水井坊(600779):中報(bào)符合市場(chǎng)預(yù)期 看好下半年目標(biāo)實(shí)現(xiàn) |
| 2023/8/3 | 新浪網(wǎng) | 東方證券股份有限公司 | 7 | 水井坊(600779):去庫(kù)存成效顯現(xiàn) 勢(shì)能邊際向上 |
| 2023/8/1 | 新浪網(wǎng) | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 5 | 水井坊(600779):2Q23業(yè)績(jī)符合預(yù)期 市場(chǎng)良性蓄力新財(cái)年增長(zhǎng) |
自水井坊發(fā)布中報(bào)以來(lái),根據(jù)樂(lè)思輿情系統(tǒng)監(jiān)測(cè)得知:2023年7月28日到8月4日總共監(jiān)測(cè)到全網(wǎng)相關(guān)輿情12534篇,其中,AI判斷的疑似負(fù)面2303篇,疑似中性6604篇,疑似正面3627篇。

從全網(wǎng)輿情的媒體分布看,“新聞”數(shù)據(jù)量最大,高達(dá)4,126篇占比32.92%;其次是“論壇”,數(shù)據(jù)量為2,803篇占比22.36%;其他媒體類型情況: “APP”數(shù)據(jù)量2,470篇占比19.71%;“微信”數(shù)據(jù)量916篇占比7.31%;“微博”數(shù)據(jù)量397篇占比3.17%;“頭條號(hào)”數(shù)據(jù)量346篇占比2.76%;“百家號(hào)”數(shù)據(jù)量276篇占比2.2%;“抖音”數(shù)據(jù)量239篇占比1.91%;“搜狐號(hào)”數(shù)據(jù)量193篇占比1.54%;“其他自媒體”數(shù)據(jù)量176篇占比1.4%;“企鵝號(hào)”數(shù)據(jù)量120篇占比0.96%;“貼吧”數(shù)據(jù)量102篇占比0.81%;“圖片識(shí)別”數(shù)據(jù)量91篇占比0.73%;“知乎”數(shù)據(jù)量67篇占比0.53%;“西瓜”數(shù)據(jù)量47篇占比0.37%;“博客”數(shù)據(jù)量39篇占比0.31%;“小紅書(shū)(自媒體)”數(shù)據(jù)量28篇占比0.22%;“電子報(bào)”數(shù)據(jù)量25篇占比0.2%;“問(wèn)答”數(shù)據(jù)量16篇占比0.13%;“長(zhǎng)視頻”數(shù)據(jù)量13篇占比0.1%;“視頻識(shí)別”數(shù)據(jù)量11篇占比0.09%;“境外新聞”數(shù)據(jù)量10篇占比0.08%;“快手”數(shù)據(jù)量9篇占比0.07%;“小紅書(shū)(視頻)”數(shù)據(jù)量5篇占比0.04%;“嗶哩嗶哩”數(shù)據(jù)量4篇占比0.03%;“文庫(kù)”數(shù)據(jù)量2篇占比0.02%;“度小視”數(shù)據(jù)量1篇占比0.01%;“其它”數(shù)據(jù)量1篇占比0.01%;“維基”數(shù)據(jù)量1篇占比0.01%。