
山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院實(shí)驗(yàn)室儀器、設(shè)備成交公告
| 包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)金額 |
| 1 | 濟(jì)南金海地科技有限公司 | 630000.00 | |
| 2 | 山東普納德測(cè)控技術(shù)有限公司 | 785000.00 | |
| 3 | 濟(jì)南匯海龍盛科技有限公司 | 667000.00 | |
| 4 | 濟(jì)南成全生物科技有限公司 | 626000.00 | |
| 5 | 濟(jì)南璽尊科技有限公司 | 750000.00 | |
| 6 | 濟(jì)南飛凰機(jī)電科技有限公司 | 555000.00 | |
| 7 | 北京福潤(rùn)芝科技有限公司 | 659200.00 | |
| 8 | 濟(jì)南旭邦電子科技有限公司 | 590000.00 | |
| 9 | 山東偉恩商貿(mào)有限公司 | 174000.00 | |
| 10 | 濟(jì)南明智科學(xué)儀器有限公司 | 488800.00 | |
| 11 | 山東仕達(dá)思科技有限公司 | 533000.00 | |
| 12 | 濟(jì)南優(yōu)邁分析儀器有限公司 | 588600.00 | |
| 13 | 濟(jì)南濱博電子科技有限公司 | 539000.00 | |
| 14 | 濟(jì)南眾興偉業(yè)商貿(mào)有限公司 | 538700.00 | |
| 15 | 山東正和興儀電子技術(shù)有限公司 | 486500.00 | |
| 16 | 青島奧凱儀器有限公司 | 669500.00 | |
| 17 | 濟(jì)南偉華生物科技有限公司 | 90000.00 |
政府部門領(lǐng)導(dǎo)人簡(jiǎn)歷
各省歷屆省委常委名單
全國(guó)政府各部門人事變動(dòng)公告
時(shí)政熱點(diǎn)資訊信息
最新政府采購(gòu)信息
最新政府中標(biāo)信息
最新政策法規(guī)信息