
| 項號 | 中標單位 | 投標總價(萬元) | 工期 | 質量等級 |
| 第一標段 | 廣西新興建筑工程有限責任公司 | 伍佰伍拾肆萬玖仟伍佰壹拾叁元整(¥ 5549513.00 元) | 4個月 | 合格 |
| 第二標段 | 廣西永泰建設有限公司 | 叁佰捌拾陸萬貳仟壹佰叁拾柒元整(¥ 3862137.00 元) | 4個月 | 合格 |
| 第三標段 | 廣西恒廣建筑工程有限公司 | 貳佰玖拾柒萬零肆佰捌拾貳元整(¥ 2970482.00 元) | 4個月 | 合格 |
| 第四標段 | 廣西興和建筑工程有限公司 | 貳佰伍拾捌萬陸仟玖佰伍拾陸元整(¥ 2586956.00 元) | 4個月 | 合格 |
| 第五標段 | 廣西榮達路橋工程有限公司 | 貳佰肆拾伍萬壹仟貳佰貳拾元整(¥2451220.00 元) | 4個月 | 合格 |
| 第六標段 | 廣西華拓建設工程有限公司 | 壹佰伍拾萬零貳仟叁佰肆拾貳元肆角貳分(¥1502342.42元) | 4個月 | 合格 |
| 第七標段 | 廣西華拓建設工程有限公司 | 柒拾萬零叁仟肆佰肆拾玖元整(¥703449.00元) | 4個月 | 合格 |
政府部門領導人簡歷
各省歷屆省委常委名單
全國政府各部門人事變動公告
時政熱點資訊信息
最新政府采購信息
最新政府中標信息
最新政策法規信息