
| 包號 | 采購內容 | 中標供應商 | 成交金額 |
| A包 | 中國重汽集團濟南豪沃客車有限公司 | 26760000 | |
| B包 | 中通客車控股股份有限公司 | 52570000 | |
| C包 | 中通客車控股股份有限公司 | 10035000 | |
| D包 | 中通客車控股股份有限公司 | 15735000 | |
| E包 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 35280000 |
政府部門領導人簡歷
各省歷屆省委常委名單
全國政府各部門人事變動公告
時政熱點資訊信息
最新政府采購信息
最新政府中標信息
最新政策法規信息