
| 項目名稱:惠州大亞灣經濟技術開發區地方稅務局稅務電子檔案管理系統建設項目 項目編號:0658-1301SZTCB050 評審日期:2013年9月17日 | |||||
| 序號 | 投標人名稱 | 價格得分 | 商務技術得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
| 比例(25%) | 比例(75%) | 100% | |||
| 1 | 北京意瑞聯科技有限公司 | 18.59 | 24.00 | 42.59 | 3 |
| 2 | 西安中望軟件資訊有限責任公司 | 21.01 | 24.80 | 45.81 | 2 |
| 3 | 西安晨曦信息技術有限公司 | 25.00 | 68.00 | 93.00 | 1 |
政府部門領導人簡歷
各省歷屆省委常委名單
全國政府各部門人事變動公告
時政熱點資訊信息
最新政府采購信息
最新政府中標信息
最新政策法規信息