
| 包號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 成交金額 |
| B | B | 濟(jì)南祥云建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 10元 |
| 濟(jì)南立起建筑裝飾有限公司 | 5元 | ||
| 山東國(guó)宸裝飾工程有限公司 | 8元 | ||
| 濟(jì)南同聯(lián)建筑安裝工程公司 | 9元 | ||
| 山東省鴻鑫工程有限公司 | 7元 | ||
| 濟(jì)南金盾工程有限責(zé)任公司 | 10元 | ||
| 山東國(guó)福裝飾工程有限公司 | 3元 | ||
| 濟(jì)南鴻騰實(shí)業(yè)有限公司 | 10元 | ||
| 山東省魯美建材裝飾有限公司 | 8元 | ||
| 山東萬得福裝飾工程有限公司 | 5元 | ||
| 濟(jì)南華通安裝工程有限公司 | 8元 | ||
| 濟(jì)南簡(jiǎn)美裝飾工程有限公司 | 4元 | ||
| 山東福緣來裝飾有限公司 | 15元 | ||
| 山東黃河建工有限公司 | 7元 | ||
| 山東禹盛源建設(shè)工程有限公司 | 6.5元 | ||
| 山東建大建筑工程有限公司 | 5.5元 | ||
| 山東德銘裝飾工程有限公司 | 4元 | ||
| 濟(jì)南漢鼎裝飾工程有限公司 | 8元 | ||
| 山東榮大建筑工程有限公司 | 5元 | ||
| 濟(jì)南楓丹白露裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 10元 | ||
| D | D | 山東環(huán)城城建工程有限公司 | 8元 |
| 濟(jì)南立起建筑裝飾有限公司 | 5元 | ||
| 山東國(guó)宸裝飾工程有限公司 | 8元 | ||
| 山東宏恒達(dá)防水材料工程有限公司 | 5元 | ||
| 濟(jì)南英雄山建筑安裝工程有限公司 | 3元 | ||
| 山東金禹王防水材料有限公司 | 15元 | ||
| 濰坊宏源防水工程有限公司 | 7元 | ||
| 濟(jì)南鑄誠(chéng)建筑工程集團(tuán)有限公司 | 7元 | ||
| 山東洪雨防水工程有限公司 | 5元 | ||
| 濟(jì)南長(zhǎng)興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1.5元 | ||
| A | A | 山東省雙城工程建設(shè)有限公司 | 7元 |
| 山東省誠(chéng)建工程總承包有限公司 | 5元 | ||
| 濟(jì)南舜聯(lián)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7元 | ||
| 山東長(zhǎng)辰建筑安裝有限公司 | 8元 | ||
| 濟(jì)南同聯(lián)建筑安裝工程公司 | 9元 | ||
| 章丘市勸業(yè)建筑安裝工程公司 | 7元 | ||
| 山東棗建建筑集團(tuán)有限公司 | 7元 | ||
| 山東省羽田建設(shè)工程有限公司 | 8元 | ||
| 上海東江建筑裝飾工程有限公司 | 8.5元 | ||
| 山東衡天建筑工程有限公司 | 15元 | ||
| 濟(jì)南鑄誠(chéng)建筑工程集團(tuán)有限公司 | 7元 | ||
| 山東港基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10元 | ||
| 濟(jì)南三佳建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 7元 | ||
| 山東榮大建筑工程有限公司 | 5元 | ||
| 山東省對(duì)外建設(shè)工程總公司 | 6元 | ||
| 濟(jì)南長(zhǎng)興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1.5元 | ||
| C | C | 濟(jì)南固特邦工程加固有限公司 | 5元 |
| 山東國(guó)泰建筑工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 6元 | ||
| 濟(jì)南岳恒加固工程有限公司 | 10元 | ||
| E | E | 山東環(huán)城城建工程有限公司 | 10元 |
| 章丘市園林工程建設(shè)服務(wù)中心 | 7元 | ||
| 山東百舜園林綠化有限公司 | 7元 | ||
| 東營(yíng)旭東工程有限公司 | 17元 | ||
| 山東榮大建筑工程有限公司 | 5元 |
政府部門領(lǐng)導(dǎo)人簡(jiǎn)歷
各省歷屆省委常委名單
全國(guó)政府各部門人事變動(dòng)公告
時(shí)政熱點(diǎn)資訊信息
最新政府采購(gòu)信息
最新政府中標(biāo)信息
最新政策法規(guī)信息