
| 采購項目名稱 | 四川省新聞出版局2013年四川省農家書屋因災毀損補充建設項目 | ||
| 采購項目編號 | SCIT-ZG-20131130 | ||
| 采購方式 | 公開招標 | ||
| 行政區劃 | 四川省 | ||
| 公告類型 | 中標結果公告 | ||
| 公告發布時間 | 2013-12-27 16:30 | ||
| 采購人 | 新聞出版局 | ||
| 更正公告 | |||
| 采購代理機構名稱 | 四川國際招標有限責任公司 | ||
| 項目包個數 | 3 | ||
| 采購結果總金額 | 人民幣1321.107485萬元 | ||
| 定標日期 | 2013-12-17 | ||
| 各包中標/成交供應商名稱、地址及報價 | 01包: 中標供應中標圖書 1、 A檔: 中國廣播電視出版社 品種:78種 , 復本數:98046本 成都電子科大出版社有限責任公司 品種:22種,復本數:27654本 2、 B檔 成都電子科大出版社有限責任公司 品種:33種,復本數:39534本 新華文軒出版社傳媒股份有限公司 品種:267種,復本數:319866本 3、C檔 新華文軒出版社傳媒股份有限公司 品種:300種,復本數:242400本 4、 D檔 新華文軒出版社傳媒股份有限公司 品種:296種,復本數:162208本 河南科學技術出版社有限公司 品種:4種,復本數:2192本 5、E檔 河南科學技術出版社有限公司 品種:19種,復本數:7277本 成都時代出版社有限公司 品種:53種,復本數:20299本 四川大學出版社 品種:26種,復本數:9958本 四川秦川文化發展有限公司 品種:49種,復本數:18767本 上卷資本管理(北京)有限公司 品種:133種,復本數:50939本 金盾出版社 品種:20種,復本數:7660本 6、F檔 金盾出版社 品種:34種,復本數:11798本 電子工業出版社 品種:1種,復本數:347本 貴州人民 品種:18種,復本數:6246本 江西教育出版社有限責任公司 品種:15種,復本數:5205本 寧夏黃河書刊發行有限公司 品種:14種,復本數:4858本 陜西人民出版社 品種:5種,復本數:1735本 新華書店成都有限公司投標文件 品種:19種,復本數:6593本 長春出版社 品種:8種,復本數:2776本 北京文匯海文化發展有限公司 品種:8種,復本數:2776本 長江文藝出版社 品種:20種,復本數:6940本 長征出版社 品種:10種,復本數:3470本 中國農業出版社 品種:32種,復本數:11104本 中國農業科學技術出版社 品種:12種,復本數:4164本 中原農民出版社有限公司 品種:1種,復本數:347本 成都地圖出版社 品種:3種,復本數:1041本 02包: 中標供應商名稱:成都永業有限公司 中標金額: 人民幣105.75萬元 03包: 中標供應商名稱:新華文軒出版傳媒股份有限公司 中標金額: 人民幣150萬元 | ||
| 各包合同履行日期 | |||
| 評審委員會成員名單 | 專家(一組): 徐卿、陳雋、吳萍、賈颯颯、王錫根; 專家(二組): 高曉芙、蒲耀凱、米洪友、龍昌華、鄒瓊 業主:宋文軍、李得有 | ||
| 采購人地址和聯系方式 | 采購人:四川省新聞出版局 聯系人:陳先生 聯系方式:028-86692972 | ||
| 采購代理機構地址和聯系方式 | 地 址:四川省成都市高新區天府大道中段800號天府四街66號航興國際廣場1號樓17樓 聯系方式:028-87797107,87796339,87793103,87797837 開戶銀行:中信銀行成都領事館路支行 人民幣賬號:7413710182600002251 | ||
| 采購項目聯系人姓名和電話 | 本項目聯系人: 何先生、曹先生 聯系方式:028-87797107,87796339,87793103,87797837轉842、870 | ||
| 候選人公告連接 | http://www.sczfcg.com/view/staticpags/jgygg/402886874308f3bb0143097bc7110308.jsp | ||
| 備注 | |||
政府部門領導人簡歷
各省歷屆省委常委名單
全國政府各部門人事變動公告
時政熱點資訊信息
最新政府采購信息
最新政府中標信息
最新政策法規信息