
| 采購項目名稱 | 四川省成都信息工程學(xué)院2013年中央支持地方高校建設(shè)教學(xué)科研專用設(shè)備采購項目 | ||
| 采購項目編號 | SCWZDL-201306- CDXG04 | ||
| 采購方式 | 公開招標(biāo) | ||
| 行政區(qū)劃 | 四川省 | ||
| 公告類型 | 結(jié)果公告 | ||
| 公告發(fā)布時間 | 2013-12-25 09:30 | ||
| 采購人 | 成都信息工程學(xué)院 | ||
| 更正公告 | |||
| 采購代理機構(gòu)名稱 | 四川五洲招標(biāo)代理有限公司 | ||
| 項目包個數(shù) | 12 | ||
| 采購結(jié)果總金額 | 詳見各包中標(biāo)/成交供應(yīng)商名稱、地址及報價 | ||
| 定標(biāo)日期 | 2013-12-25 | ||
| 各包中標(biāo)/成交供應(yīng)商名稱、地址及報價 | 第一包:中標(biāo)人: 成都正爍科技有限公司, 中標(biāo)金額:179.96萬元。 第二包:中標(biāo)人: 成都中良電子科技有限公司, 中標(biāo)金額:199.8萬元。 第三包:中標(biāo)人: 四川態(tài)亞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司, 中標(biāo)金額:135.88萬元。 第四包:中標(biāo)人: 成都市武侯區(qū)德盛財數(shù)碼科技有限責(zé)任公司, 中標(biāo)金額:127.3萬元。 第五包:中標(biāo)人: 四川態(tài)亞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司, 中標(biāo)金額:102.7萬元。 第六包:中標(biāo)人: 成都興亞光電子實業(yè)有限公司, 中標(biāo)金額:77.51萬元。 第七包:中標(biāo)人: 四川邁斯威科技有限公司, 中標(biāo)金額:329.95萬元。 第八包:中標(biāo)人: 成都祥冠科技有限公司, 中標(biāo)金額:92.22萬元。 第九包因投保人不足三家,流標(biāo)。 第十包:中標(biāo)人: 成都興創(chuàng)立科技有限公司, 中標(biāo)金額:53.48萬元。 第十一包:中標(biāo)人: 成都市競舟信息科技有限公司, 中標(biāo)金額:35.525萬元。 第十二包:中標(biāo)人: 東方科學(xué)儀器進(jìn)出口集團(tuán)有限公司, 中標(biāo)金額:51萬元。 | ||
| 各包合同履行日期 | |||
| 評審委員會成員名單 | SC0100389、SC0101576、SC0104539、SC0104537、SC0104602、SC0100878、SC0107242、SC010093、SC0107298、SC0100866 | ||
| 采購人地址和聯(lián)系方式 | 成都信息工程學(xué)院 | ||
| 采購代理機構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 地 址:成都市武侯區(qū)星獅路511號大合倉C區(qū)415(下川藏立交內(nèi)側(cè))聯(lián)系電話:028-85446608 分機:8802 | ||
| 采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | 聯(lián) 系 人:何先生 聯(lián)系電話:028-85446608 分機:8802 | ||
| 候選人公告連接 | http://www.sczfcg.com/view/staticpags/jgygg/40288687430a156f01430a2299790069.jsp | ||
| 備注 | 抽了2組專家一共10個 | ||
政府部門領(lǐng)導(dǎo)人簡歷
各省歷屆省委常委名單
全國政府各部門人事變動公告
時政熱點資訊信息
最新政府采購信息
最新政府中標(biāo)信息
最新政策法規(guī)信息