
| 包號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交金額(元) |
| 1 | 中國(guó)人民解放軍61195部隊(duì)科技成果交流中心 | 2,499,000.00 |
| 2 | 中國(guó)人民解放軍61195部隊(duì)科技成果交流中心 | 1,498,000.00 |
| 3 | 中國(guó)人民解放軍61195部隊(duì)科技成果交流中心 | 1,499,000.00 |
| 4 | 中國(guó)信息安全測(cè)評(píng)中心 | 1,498,000.00 |
| 5 | 中國(guó)人民解放軍61195部隊(duì)科技成果交流中心 | 599,000.00 |
政府部門領(lǐng)導(dǎo)人簡(jiǎn)歷
各省歷屆省委常委名單
全國(guó)政府各部門人事變動(dòng)公告
時(shí)政熱點(diǎn)資訊信息
最新政府采購(gòu)信息
最新政府中標(biāo)信息
最新政策法規(guī)信息