
| 包號(品目名) | 中標供應商名稱 | 中標金額(元) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 第一標段:貴陽市南明區(qū)松花路延伸段道路建設工程和貴陽市南明區(qū)遵義中路道路建設工程 | 深圳市建星項目管理顧問有限公司 | 按黔價房[2012]86號文件收費標準再乘以收費系數(shù)0.5 | |
| 第三標段:貴陽市南明區(qū)公園西路道路建設工程和貴陽市南明區(qū)花果園西大街道路建設工程 | 貴州百勝工程建設咨詢有限公司 | 按黔價房[2012]86號文件收費標準再乘以收費系數(shù)0.5 | |
| 第四標段:貴陽市南明區(qū)延安南路道路建設工程和貴陽市南明區(qū)花果園大街延伸段道路建設工程 | 廣州市宏正工程造價咨詢有限公司 | 按黔價房[2012]86號文件收費標準再乘以收費系數(shù)0.5 | |
| 第五標段:貴陽市南明區(qū)中山中路道路建設工程和貴陽市南明區(qū)貴黃路改造建設工程 | 貴州國詢建設投資咨詢有限公司 | 按黔價房[2012]86號文件收費標準再乘以收費系數(shù)0.5 | |
| 第二標段:貴陽市南明區(qū)解放西路立交工程和貴陽市南明區(qū)公園中路道路建設工程 | 貴州普誠正華工程造價事務所有限公司 | 按黔價房[2012]86號文件收費標準再乘以收費系數(shù)0.5 |
機構名稱:貴州泰禾招標造價咨詢有限公司
日期:2013年11月05日
政府部門領導人簡歷
各省歷屆省委常委名單
全國政府各部門人事變動公告
時政熱點資訊信息
最新政府采購信息
最新政府中標信息
最新政策法規(guī)信息