
| 投標人名稱 | 是否通過資格性符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 評標總得分 | 推薦排名 |
| 惠州市新世紀園林綠化工程有限公司廣州分公司 | 是 | 44.250 | 27.280 | 18.800 | 90.33 | 1 |
| 廣州搏弈園林綠化有限公司 | 是 | 42.467 | 25.890 | 16.113 | 84.47 | 2 |
| 廣州市美都園林綠化花藝工程有限公司 | 是 | 43.367 | 22.295 | 17.207 | 80.87 | 3 |
| 廣州市環藝園林綠化有限公司 | 是 | 39.533 | 17.495 | 20.000 | 77.03 | 4 |
| 廣州市中興園林綠化工程有限公司 | 是 | 38.900 | 21.930 | 15.683 | 76.51 | 5 |
| 廣東金穎園林有限公司 | 是 | 40.500 | 12.315 | 18.181 | 71.00 | 6 |
互聯網風云人物名錄
世界500強公司簡介及名錄列表
上市公司最新公告信息
各行業展會簡介
各行業展會開展預告信息
政府企業招標公告
政府企業中標信息
全國科技園區簡介
公司新聞資訊