
1、項(xiàng)目編號(hào):ZJ20131107
2、項(xiàng)目名稱:六盤水市市直各行政事業(yè)單位辦公自動(dòng)化等設(shè)備協(xié)議供貨商(A類)
3、采購(gòu)人名稱:六盤水市財(cái)政局
4、評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成:財(cái)政專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家4名,采購(gòu)人代表1名。
5、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2013年11月29日
6、開標(biāo)日期:2013年12月19日
7、定標(biāo)日期:2013年12月19日
8、中標(biāo)金額:
| 包號(hào)(品目名) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)金額(元) | 備注 |
|---|---|---|---|
| A類:計(jì)算機(jī)設(shè)備(臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦) | 六盤水新力達(dá)科貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司 | 優(yōu)惠率:18.00 % | 第一入圍 得分:14.89 |
| A類:計(jì)算機(jī)設(shè)備(臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦) | 六盤水市金信電腦技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 優(yōu)惠率:18.00 % | 第二入圍 得分:14.65 |
| A類:計(jì)算機(jī)設(shè)備(臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦) | 六盤水市鐘山巨松電腦網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 優(yōu)惠率:15.00 % | 第三入圍 得分:14.65 |
| A類:計(jì)算機(jī)設(shè)備(臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦) | 六盤水精明人軟件科貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司 | 優(yōu)惠率:15.00 % | 第四入圍 得分:14.51 |
| A類:計(jì)算機(jī)設(shè)備(臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦) | 六盤水南天科技網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 優(yōu)惠率:18.00 % | 第五入圍 得分:14.19 |
| A類:計(jì)算機(jī)設(shè)備(臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦) | 六盤水萬(wàn)事達(dá)科貿(mào)有限公司 | 優(yōu)惠率:14.50 % | 第六入圍 得分:14.11 |
| A類:計(jì)算機(jī)設(shè)備(臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦) | 六盤水智星晨瑞商貿(mào)有限公司 | 優(yōu)惠率:15.00 % | 第七入圍 得分:13.44 |
| A類:計(jì)算機(jī)設(shè)備(臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦) | 水城縣金宇電子設(shè)備有限公司 | 優(yōu)惠率:15.33% | 第八入圍 得分:12.74 |
| A類:計(jì)算機(jī)設(shè)備(臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦) | 六盤水新紀(jì)元科技有限公司 | 優(yōu)惠率:15.50% | 第九入圍 得分:12.59 |
| A類:計(jì)算機(jī)設(shè)備(臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦) | 六盤水同方電腦有限公司 | 優(yōu)惠率:16.00% | 第十入圍 得分:12.41 |
| A類:計(jì)算機(jī)設(shè)備(臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦) | 六盤水科網(wǎng)工貿(mào)有限公司 | 優(yōu)惠率:15.00% | 第十一入圍 得分:12.12 |
| A類:計(jì)算機(jī)設(shè)備(臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦) | 六盤水恒盛達(dá)商貿(mào)有限公司 | 優(yōu)惠率:15.00% | 第十二入圍 得分:11.89 |
| A類:計(jì)算機(jī)設(shè)備(臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦) | 六盤水盛唐商貿(mào)有限公司 | 優(yōu)惠率:14.00% | 第十三入圍 得分:11.81 |
| A類:計(jì)算機(jī)設(shè)備(臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦) | 六盤水東瑞貿(mào)易有限公司 | 優(yōu)惠率:15.00% | 第十四入圍 得分:11.33 |
| A類:計(jì)算機(jī)設(shè)備(臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦) | 六盤水市南方電腦有限責(zé)任公司 | 優(yōu)惠率:15.00% | 第十五入圍 得分:10.92 |
| A類:計(jì)算機(jī)設(shè)備(臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦) | 六盤水廣宇科技有限責(zé)任公司 | 優(yōu)惠率:15.00% | 第十六入圍 得分:10.09 |
9、項(xiàng)目聯(lián)系人:晉方梅
聯(lián)系電話:0858-6766538
傳真:0858-6766538
郵箱:1131347162@qq.com
機(jī)構(gòu)名稱:貴州紫金招投標(biāo)有限公司
日期:2013年12月20日
互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)云人物名錄
世界500強(qiáng)公司簡(jiǎn)介及名錄列表
上市公司最新公告信息
各行業(yè)展會(huì)簡(jiǎn)介
各行業(yè)展會(huì)開展預(yù)告信息
政府企業(yè)招標(biāo)公告
政府企業(yè)中標(biāo)信息
全國(guó)科技園區(qū)簡(jiǎn)介
公司新聞資訊