公告日期:2013-12-26
天津紅日藥業(yè)股份有限公司
監(jiān)事會核實的股權(quán)激勵計劃名單
具體激勵對象名單如下:
限制性股 占擬授予限制
占草案公布時公司
姓名 職務(wù) 票股數(shù) 性股票總數(shù)的
總股本的比例
(萬股) 比例
姚小青 董事長 84.40 9.38% 0.23%
孫長海 總經(jīng)理 60.00 6.67% 0.16%
吳玢 副董事長、康仁堂總經(jīng)理 60.00 6.67% 0.16%
鄭丹 副總經(jīng)理、董秘 40.00 4.44% 0.11%
張廣明 副總經(jīng)理 40.00 4.44% 0.11%
李勇 副總經(jīng)理 40.00 4.44% 0.11%
藍(lán)武軍 財務(wù)總監(jiān) 40.00 4.44% 0.11%
董事、高級管理人員(共 7 人)小計 364.40 40.49% 0.97%
蘇丙軍 總經(jīng)濟(jì)師 30.00 3.33% 0.08%
高國偉 營銷總監(jiān) 40.00 4.44% 0.11%
楊忠兵 康仁堂副總經(jīng)理 40.00 4.44% 0.11%
付靜 康仁堂副總經(jīng)理 30.00 3.33% 0.08%
張兆新 康仁堂副總經(jīng)理 25.00 2.78% 0.07%
張曉東 營銷副總監(jiān) 20.00 2.22% 0.05%
夏天偉 公共關(guān)系總監(jiān) 15.00 1.67% 0.04%
張立波 康仁堂銷售總監(jiān) 10.00 1.11% 0.03%
張曉東 康仁堂市場總監(jiān) 10.00 1.11% 0.03%
曹雪莉 康仁堂京津分公司總經(jīng)理 10.00 1.11% 0.03%
付羽 康仁堂山東分公司總經(jīng)理 10.00 1.11% 0.03%
孫素娟 康仁堂總經(jīng)理助理 10.00 1.11% 0.03%
董黎 汶河總經(jīng)理 10.00 1.11% 0.03%
張坤 生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān) 7.00 0.78% 0.02%
董凱 研發(fā)總監(jiān) 7.00 0.78% 0.02%
王春強(qiáng) 直營一部經(jīng)理 7.00 0.78% 0.02%
陸小中 直營二部經(jīng)理 7.00 0.78% 0.02%
萬力 代理部經(jīng)理 7.00 0.78% 0.02%
高俊敏 技術(shù)總監(jiān) 6.50 0.72% 0.02%
張旺 工會主席 5.00 0.56% 0.01%
鄂健津 藥事部部長 5.00 0.56% 0.01%
黃美榮 康仁堂副總經(jīng)理 5.00 0.56% 0.01%
張海濤 康仁堂各戶服務(wù)中心總監(jiān) 5.00 0.56% 0.01%
唐斌 康仁堂西南分公司總經(jīng)理 5.00 0.56% 0.01%
程智 康仁堂北京區(qū)經(jīng)理 5.00 0.56% 0.01%
吳偉 康仁堂華東分公司總經(jīng)理 5.00 0.56% 0.01%
1
張勝 康仁堂招商總經(jīng)理 5.00 0.56% 0.01%
張志強(qiáng) 康仁堂研發(fā)部經(jīng)理 5.00 0.56% 0.01%
齊懷豐 金博達(dá)總經(jīng)理 5.00 0.56% 0.01%
張瑞敏 質(zhì)量總監(jiān) 4.80 0.53% 0.01%
常淑梅 技術(shù)轉(zhuǎn)化總監(jiān) 4.80 0.53% 0.01%
李成智 基建指揮部副主任 4.80 0.53% 0.01%
占善國 康仁堂華北分公司總經(jīng)理 4.00 0.44% 0.01%
王貴賓 康仁堂東南分公司總經(jīng)理 4.00 0.44% 0.01%
張福杰 技術(shù)轉(zhuǎn)化副總監(jiān) 3.80 0.42% 0.01%
劉斯 醫(yī)學(xué)總監(jiān) 3.60 0.40% 0.01%
齊靜宇 直營部大區(qū)經(jīng)理 3.20 0.36% 0.01%
陸正海 商務(wù)部大區(qū)經(jīng)理 3.20 0.36% 0.01%
白亞雄 商務(wù)部大區(qū)經(jīng)理 3.20 0.36% 0.01%
張明 商務(wù)部大區(qū)經(jīng)理 3.20 0.36% 0.01%
夏坤 商務(wù)部大區(qū)經(jīng)理 3.20 0.36% 0.01%
張超群 商務(wù)部大區(qū)經(jīng)理 3.20 0.36% 0.01%
陳洪章 代理部大區(qū)經(jīng)理 3.20 0.36% 0.01%
陳森友 代理部大區(qū)經(jīng)理 3.20 0.36% 0.01%
林紅芬 代理部大區(qū)經(jīng)理 3.20 0.36% 0.01%
葛如斌 代理部大區(qū)經(jīng)理 3.20 0.36% 0.01%
黃立珺 代理部大區(qū)經(jīng)理 3.20 0.36% 0.01%
周波 產(chǎn)品總監(jiān) 3.00 0.33% 0.01%
商曉梅 證券部副部長 2.30 0.26% 0.006%
賈曉輝 財務(wù)部副部長 2.20 0.24% 0.006%
姜偉志 商務(wù)部大區(qū)經(jīng)理 2.00 0.22% 0.005%
胡坤平 代理部大區(qū)經(jīng)理 2.00 0.22% 0.005%
李麗 康仁堂售后經(jīng)理 2.00 0.22% 0.005%
楊龍飛 康仁堂醫(yī)學(xué)部經(jīng)理 2.00 0.22% 0.005%
金海燕 康仁堂質(zhì)量經(jīng)理 2.00 0.22% 0.005%
劉桂華 康仁堂生產(chǎn)經(jīng)理 2.00 0.22% 0.005%
高蕾 康仁堂總經(jīng)辦經(jīng)理 2.00 0.22% 0.005%
李兵 康仁堂財務(wù)經(jīng)理 2.00 0.22% 0.005%
安落白 高級產(chǎn)品經(jīng)理 1.30 0.14% 0.003%
任金麗 高級產(chǎn)品經(jīng)理 1.30 0.14% 0.003%
何楊 汶河副總經(jīng)理 1.00 0.11% 0.003%
翁益坤 汶河銷售總監(jiān) 1.00 0.11% 0.003%
宋揚(yáng) 天以副總經(jīng)理 1.00 0.11% 0.003%
中層管理人員、核心人員(共 63 人)
445.60 49.51% 1.19%
小計
預(yù)留部分 90.00 10.00% 0.24%
合計 900.00 100.00% 2.41%
2